Banco Central de Cuba
Tipo de cambio oficial con relación al Peso Cubano.
Vigente desde 2025-12-09
hasta 2025-12-10
| NOMBRE | SIGLA | TC | TC Población |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | AUD | 15.93840 | 79.69200 |
| NUEVO PESO MEXICANO | MXN | 1.31887 | 6.59435 |
| LIBRA ESTERLINA | GBP | 31.92960 | 159.64800 |
| CORONA NORUEGA | NOK | 2.36146 | 11.80730 |
| CORONA SUECA | SEK | 2.56309 | 12.81545 |
| DOLAR AMERICANO | USD | 24.00000 | 120.00000 |
| DOLAR CANADIENSE | CAD | 17.32602 | 86.63009 |
| YEN JAPONES(*) | JPY | 6.53708 | 1.30742 |
| CORONA DANESA | DKK | 3.73576 | 18.67879 |
| FRANCO SUIZO | CHF | 29.76190 | 148.80952 |
| EURO | EUR | 27.90240 | 139.51200 |
| RUBLO RUSO | RUB | 0.31072 | 1.55359 |
* El tipo de cambio del JPY se expresa de manera indirecta y el resto de las monedas de forma directa.
* El tipo de cambio del RUB es solo para operaciones interbancarias. No se acepta efectivo.
Banco Metropolitano S.A.
Tipo de cambio oficial con relación al Peso Cubano.
Vigente desde 2025-12-09
hasta 2025-12-09
| MONEDA | CANJE | RECANJE |
|---|---|---|
| AUD | 77.86884 | 83.43090 |
| CAD | 84.93734 | 91.00430 |
| CHF | 145.59861 | 155.99851 |
| DKK | 18.30564 | 19.61318 |
| EUR | 136.71000 | 146.47500 |
| GBP | 156.64908 | 167.83830 |
| JPY | 1.32494 | 1.23402 |
| MXN | 6.44898 | 6.90962 |
| NOK | 11.60187 | 12.43057 |
| SEK | 12.49634 | 13.38894 |
| USD | 110.40000 | 123.60000 |
Banco Popular de Ahorro
Tipo de cambio oficial con relación al Peso Cubano.
Vigente desde 2022-08-03
hasta 2022-08-03
| MONEDA | CANJE | RECANJE |
|---|---|---|
| EUR | 23.918300814 | 24.93609919 |
| GBP | 28.608900973 | 29.82629903 |
| USD | 0.042553191 | 0.04081632 |
| CAD | 0.054344344 | 0.0527381 |
| CHF | 0.040697876 | 0.03903674 |
| MXN | 0.881885707 | 0.82239344 |
| DKK | 0.311098285 | 0.29840041 |
| NOK | 0.415335416 | 0.39838297 |
| SEK | 0.435109754 | 0.41735019 |
| JPY | 5.652765766 | 5.42204099 |
Banco Internacional de Comercio S.A.
Tipo de cambio oficial con relación al Peso Cubano.
Vigente desde 2024-03-08
hasta 2024-03-10
| MONEDA | CANJE | RECANJE |
|---|---|---|
| USD | 23.76000 | 24.24000 |
| GBP | 30.43062 | 31.04538 |
| CAD | 17.65296 | 18.00958 |
| CHF | 27.04918 | 27.59562 |
| MXN | 1.40908 | 1.43754 |
| SEK | 2.32345 | 2.37039 |
| DKK | 3.48873 | 3.55921 |
| NOK | 2.28285 | 2.32897 |
| JPY | 6.23127 | 6.10788 |
| AUD | 15.73150 | 16.04930 |
| CNY | 3.30264 | 3.36936 |
| HKD | 3.03653 | 3.09787 |
| PAB | 23.76000 | 24.24000 |
| SGD | 17.81762 | 18.17758 |
| EUR | 26.00176 | 26.52704 |
| RUB | 0.26224 | 0.26754 |
| No hay eventos |
