Banco Central de Cuba
Tipo de cambio oficial con relación al Peso Cubano.
Vigente desde 2025-10-08
hasta 2025-10-09
NOMBRE | SIGLA | TC | TC Población |
---|---|---|---|
DOLAR AUSTRALIANO | AUD | 15.80400 | 79.02000 |
NUEVO PESO MEXICANO | MXN | 1.30748 | 6.53739 |
LIBRA ESTERLINA | GBP | 32.18880 | 160.94400 |
CORONA NORUEGA | NOK | 2.40430 | 12.02152 |
CORONA SUECA | SEK | 2.54515 | 12.72575 |
DOLAR AMERICANO | USD | 24.00000 | 120.00000 |
DOLAR CANADIENSE | CAD | 17.20553 | 86.02767 |
YEN JAPONES(*) | JPY | 6.36042 | 1.27208 |
CORONA DANESA | DKK | 3.73311 | 18.66557 |
FRANCO SUIZO | CHF | 29.96068 | 149.80338 |
EURO | EUR | 27.87600 | 139.38000 |
RUBLO RUSO | RUB | 0.29444 | 1.47221 |
* El tipo de cambio del JPY se expresa de manera indirecta y el resto de las monedas de forma directa.
* El tipo de cambio del RUB es solo para operaciones interbancarias. No se acepta efectivo.
Banco Metropolitano S.A.
Tipo de cambio oficial con relación al Peso Cubano.
Vigente desde 2025-10-09
hasta 2025-10-09
MONEDA | CANJE | RECANJE |
---|---|---|
AUD | 77.43960 | 82.97100 |
CAD | 84.30712 | 90.32905 |
CHF | 146.80731 | 157.29355 |
DKK | 18.29226 | 19.59885 |
EUR | 136.59240 | 146.34900 |
GBP | 157.72512 | 168.99120 |
JPY | 1.29752 | 1.20847 |
MXN | 6.40664 | 6.86426 |
NOK | 11.78109 | 12.62260 |
SEK | 12.47124 | 13.36204 |
USD | 110.40000 | 123.60000 |
Banco Popular de Ahorro
Tipo de cambio oficial con relación al Peso Cubano.
Vigente desde 2022-08-03
hasta 2022-08-03
MONEDA | CANJE | RECANJE |
---|---|---|
EUR | 23.918300814 | 24.93609919 |
GBP | 28.608900973 | 29.82629903 |
USD | 0.042553191 | 0.04081632 |
CAD | 0.054344344 | 0.0527381 |
CHF | 0.040697876 | 0.03903674 |
MXN | 0.881885707 | 0.82239344 |
DKK | 0.311098285 | 0.29840041 |
NOK | 0.415335416 | 0.39838297 |
SEK | 0.435109754 | 0.41735019 |
JPY | 5.652765766 | 5.42204099 |
Banco Internacional de Comercio S.A.
Tipo de cambio oficial con relación al Peso Cubano.
Vigente desde 2024-03-08
hasta 2024-03-10
MONEDA | CANJE | RECANJE |
---|---|---|
USD | 23.76000 | 24.24000 |
GBP | 30.43062 | 31.04538 |
CAD | 17.65296 | 18.00958 |
CHF | 27.04918 | 27.59562 |
MXN | 1.40908 | 1.43754 |
SEK | 2.32345 | 2.37039 |
DKK | 3.48873 | 3.55921 |
NOK | 2.28285 | 2.32897 |
JPY | 6.23127 | 6.10788 |
AUD | 15.73150 | 16.04930 |
CNY | 3.30264 | 3.36936 |
HKD | 3.03653 | 3.09787 |
PAB | 23.76000 | 24.24000 |
SGD | 17.81762 | 18.17758 |
EUR | 26.00176 | 26.52704 |
RUB | 0.26224 | 0.26754 |
No hay eventos |